<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Robert-Koch-Institut: HIV-Neuinfektionen sind erneut angestiegen&#8221;</title>
	<atom:link href="http://stevenmilverton.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stevenmilverton.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/</link>
	<description>The Gay Dissenter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 21:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: HIV und AIDS in den Veröffentlichungen des Robert Koch Instituts &#171; The Gay Dissenter</title>
		<link>http://stevenmilverton.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/#comment-1565</link>
		<dc:creator>HIV und AIDS in den Veröffentlichungen des Robert Koch Instituts &#171; The Gay Dissenter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegaydissenter.wordpress.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/#comment-1565</guid>
		<description>[...] bisher, dem Text eine erläuternde Anmerkung zur Datenqualität vorangestellt. Jedoch finde ich erneut Merkwürdigkeiten in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bisher, dem Text eine erläuternde Anmerkung zur Datenqualität vorangestellt. Jedoch finde ich erneut Merkwürdigkeiten in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Epidemiologisches Bulletin Nr 47 &#171; The Gay Dissenter</title>
		<link>http://stevenmilverton.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/#comment-393</link>
		<dc:creator>Epidemiologisches Bulletin Nr 47 &#171; The Gay Dissenter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegaydissenter.wordpress.com/2007/10/09/robert-koch-institut-hiv-neuinfektionen-sind-erneut-angestiegen/#comment-393</guid>
		<description>[...] hat zum Welt-AIDS-Tag ein Epidemiologisches Bulletin heraus gegeben und ich habe, im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen, fast nichts zu beanstanden. Im Gegenteil, das RKI bietet dieses Mal einen erhellenden Überblick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat zum Welt-AIDS-Tag ein Epidemiologisches Bulletin heraus gegeben und ich habe, im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen, fast nichts zu beanstanden. Im Gegenteil, das RKI bietet dieses Mal einen erhellenden Überblick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
